Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (2022 г.) t1
| Код | Направление подготовки(специальность) |
Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
||
| Особая квота | Общие условия | |||||
| очная форма | ||||||
| 07.04.01 | Архитектура | 57 | 0 | 27 | 30 | |
| 08.04.01 | Строительство | 207 | 0 | 157 | 50 | |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 39 | 0 | 9 | 30 | |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 37 | 0 | 12 | 25 | |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 46 | 0 | 16 | 30 | |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 27.04.02 | Управление качеством | 30 | 0 | 10 | 20 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | 36 | 0 | 6 | 30 | |
| заочная форма | ||||||
| 08.04.01 | Строительство | 52 | 0 | 2 | 50 | |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 25 | 0 | 0 |
25 |
|
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 57 | 0 | 7 | 50 | |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 41 | 0 | 16 | 25 | |
| 27.04.02 | Управление качеством> | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | 30 | 0 | 2 | 30 | |
Представление информации по различным условиям поступления (2022 г.)t2
| Код | Направление подготовки | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
| Условия поступления: очная форма | |||||
| 07.04.01 | Архитектура | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 08.04.01 | Строительство | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 27.04.02 | Управление качеством | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 38.04.02 | Менеджмент | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| Условия поступления: заочная форма | |||||
| 08.04.01 | Строительство | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
| 38.04.02 | Менеджмент | междисциплинарный экзамен | 60 | 100 | собеседование, письменно |
Информации о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления (2021 г.)t3
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты |
Места в пределах целевой квоты |
| Очная форма обучения | |||||
| 07.04.01 | Архитектура | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство | 152 | 122 | 0 | 30 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.02 | Управление качеством | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная форма обучения | |||||
| 08.04.01 | Строительство | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о расписании вступительных экзаменов с указанием мест их проведенияt4
| Дата | Вступительные испытания | |||||||||
| Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | |
| очная и заочная формы в рамках контрольных цифр приема | ||||||||||
| 12.08 10.00 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | Землеустройство и кадастры (4202) | ||||||||
| 13.08 10.00 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (1322) | ||||||||
| 14.08 - 17.08 10.00 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | |||||||||
| 18.08 10.00 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | Архитектура (3216) | ||||||||
| 19.08 10.00 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | Архитектура (3216) | ||||||||
| очная и заочная форма на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||
| 12.08 10.00 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
Землеустройство и кадастры (4202) |
||||||||
| 13.08 10.00 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (1322) |
||||||||
| 14.08 - 18.08 10.00 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
|||||||||
| 18.08 10.00 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
Архитектура (3216) | ||||||||
| 19.08 10.00 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
Архитектура (3216) | ||||||||
| 28.08 10.00 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
Архитектура (3216) | Информационные системы и технологии (2326) |
Техносферная безопасность(1226) |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (1322) |
Стандартизация и метрология (2227) |
Управление качеством (2227) |
Менеджмент (3308) | Землеустройство и кадастры (4202) |
Технология транспортных процессов (1322) |
