Top.Mail.Ru
Таблицы_Специалитет_2022
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

Russian Arabic Azerbaijani Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English French German

 

Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (2022 г.)t1

Код Направление подготовки(специальность) Всего Контрольные цифры приема По договорам об оказании платных образовательных услуг
Особая квота Общие условия
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 55 3 22 30
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 30 0 0 30

 

 Представление информации по различным условиям поступления (2022 г.)t2

Код Направление подготовки Вступительные испытания (в порядке приоритета) Минимальное количество баллов Максимальное rоличество баллов Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений математика (профильный уровень) 39 100 собеседование, письменно
физика/информатика и информационно-коммуникационные технологии/химия 39/44/39 100 собеседование, письменно
русский язык 40 100 собеседование, письменно

 

 Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления (2021 г.)t3

Код Направление подготовки (специальности) Всего Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах целевой квоты
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 25 19  3  3

 

  Информация о расписании вступительных экзаменов с указанием мест их проведения (2021 г.)t4

Дата Вступительные испытания   
Предмет (место проведения) Предмет (место проведения) Предмет (мето проведения) Предмет (место проведения) Предмет (место проведения)
Очная форма обучения на места в рамках контрольных цифр приема
19.06 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
26.06 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
03.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
10.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
17.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
24.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
29.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
      Очная обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг      
19.06 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
26.06 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
03.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
10.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
17.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
24.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
29.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
14.08 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
21.08 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
28.08 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
      Заочная форма обучения на места в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг
19.06 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
26.06 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
03.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
10.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
17.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
24.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
29.07 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
14.08 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
21.08 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)
28.08 10.00 Русский язык (4101) Математика (4101) Физика (4101) Химия (4101) Информатика и ИКТ (4101)

 

Информация о количестве поданных заявлений о приеме (10.08.2021 г.)t5

Код Направление подготовки (специальности) Всего Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образоватеьных услуг
План приема Фактически подано заявлений План приема Фактически подано заявлений План приема Фактически подано заявлений План приема Фактически подано заявлений
Очная форма обучения
08.05.01  Строительство уникальных зданий и сооружений 169 19 165 3 0 3 3 30 1