Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Приказ образовательной организации об установлении стипендий
Приказ образовательной организации о создании стипендиальной комиссии
Положение о стипендиальной комиссии образовательной организации
Информация о мерах социальной поддержки
Сведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
| Количество общежитий/интернатов | кол-во | 0 |
| Общая площадь, м2 | площадь | 0 |
| Жилая площадь, м2 | площадь | 0 |
| Количество мест | кол-во | 0 |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | - |
Плата за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
<!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информация о трудоустройстве выпускников за 2022-2023 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.01 | Архитектура | Архитектурные исследования и проектирование | 24 | 18 |
| 07.03.04 | Градостроительство | Градостроительные исследования и проектирование | 11 | 11 |
| 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | 13 | 12 |
| 08.03.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | 13 | 10 |
| 08.03.01 | Строительство | Организация инвестиционно-строительной деятельности | 31 | 26 |
| 08.03.01 | Строительство | Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций | 14 | 11 |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 87 | 78 |
| 08.03.01 | Строительство | Строительство | 6 | 6 |
| 08.03.01 | Строительство | Теплогазоснабжение и вентиляция | 43 | 36 |
| 08.03.01 | Строительство | Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса | 16 | 13 |
| 08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | 9 | 9 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 26 | 21 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | 10 | 8 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление недвижимостью и развитием территорий | 41 | 35 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и безопасность движения | 37 | 30 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация автомобильного транспорта | 39 | 32 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и управление качеством | 8 | 8 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Деревянное домостроение | 6 | 5 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Проектирование, строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры | 10 | 10 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика организации | 6 | 5 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 20 | 17 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 4 | 4 |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Экономика организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 3 | 3 |
| 54.03.01 | Дизайн | Дизайн предметно-пространственной среды | 13 | 13 |
| 07.04.01 | Архитектура | Проектирование и научные исследования | 13 | 12 |
| 08.04.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | 9 | 7 |
| 08.04.01 | Строительство | Геотехника | 14 | 12 |
| 08.04.01 | Строительство | Информационные технологии в исследовании грунтов | 12 | 10 |
| 08.04.01 | Строительство | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 9 | 7 |
| 08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | 58 | 47 |
| 08.04.01 | Строительство | Теплогазоснабжение и вентиляция | 28 | 24 |
| 08.04.01 | Строительство | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | 15 | 13 |
| 08.04.01 | Строительство | Управление качеством на этапах жизненного цикла строительной продукции | 8 | 7 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Организация, контроль и аудит техносферной безопасности | 1 | 1 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 29 | 25 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация автомобильного транспорта | 17 | 15 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегия кадрового менеджмента | 5 | 5 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами и бизнес-процессами в организации | 1 | 1 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 15 | 14 |
