Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления(2022t9)
| Код |
Наименование специальности, направление подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организаций | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
| 07.03.01 | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.04 | Градостроительство | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01 | Архитектура | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 1 | 0 | 27 | 6 | |||
| очно-заочная | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 3 | 5 |
| заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 3 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
| заочная | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| заочная | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
| заочная | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 5 | 8 |
| заочная | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 2 | 6 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | очная | 1 | 0 | 0 |
2 |
| 27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| заочная | 1 | 0 | 8 | 1 | |||
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 |
2 | 0 | |||
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
