Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования_2022_t7
| Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
| бюджетных ассигнований федерально го бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
| 07.03.01 | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| 07.03.04 | Градостроительство | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| 07.04.01 | Архитектура | высшее образование - магистратура | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | 259 | 0 | 0 | 176 | 8 | |||
| очно-заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | высшее образование - специалитет | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| высшее образование - магистратура | заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - магистратура | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| очно-заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - магистратура | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| 27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
| заочная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | |||
| 54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований из них иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет бюджетов РФ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бместных бюджетов | Численность обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
