Численность иностранных обучающихся по основным образовательным программам
Страна | Уровень образования |
Направление подготовки (специальность) |
Численность студентов |
В том числе обучаются | ||||
за счет федеральных ассигнований |
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||||||
федеральный бюджет |
квота |
бюджет субъекта РФ |
местный бюджет |
|||||
Абхазия | Бакалавриат | 08.03.01 Строительство | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ирак | Магистратура | 08.04.01 Строительство | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Казахстан | Бакалавриат | 08.03.01 Строительство | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кыргызстан | Бакалавриат | 08.03.01 Строительство | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кыргызстан | Бакалавриат | 09.02.02 Информационные системы и технологии | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Кыргызстан | Бакалавриат | 35.03.10 Ландшафтная архитектура | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кыргызстан | Бакалавриат | 27.03.01 Стандартизация и метрология | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кыргызстан | Бакалавриат | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кыргызстан | Бакалавриат | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кыргызстан | Бакалавриат | 35.03.10 Ландшафтная архитектура | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кыргызстан | Магистратура | 23.04.01 Технология транспортных процессов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кыргызстан | Магистратура | 08.03.01 Строительство | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ливан | Магистратура | 07.04.01 Архитектура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Монголия | Бакалавриат | 07.03.01 Архитектура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сирия | Бакалавриат | 08.03.01 Строительство | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Таджикистан | Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Таджикистан | Бакалавриат | 07.03.01 Архитектура | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Таджикистан | Бакалавриат | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таджикистан | Бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Таджикистан | Бакалавриат | 27.03.01 Стандартизация и метрология | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Таджикистан | Бакалавриат | 08.03.01 Строительство | 188 | 184 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Таджикистан | Бакалавриат | 20.03.01 Техносферная безопасность | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Таджикистан | Бакалавриат | 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таджикистан | Бакалавриат | 23.03.01 Технология транспортных процессов | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Таджикистан | Бакалавриат | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Таджикистан | Специалитет | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таджикистан | Магистратура | 08.04.01 Строительство | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таджикистан | Магистратура | 20.04.01 Техносферная безопасность | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таджикистан | Магистратура | 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таджикистан | Магистратура | 09.04.02 Информационные системы и технологии | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туркменистан | Бакалавриат | 07.03.01 Архитектура | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Туркменистан | Бакалавриат | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Туркменистан | Бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Туркменистан | Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Туркменистан | Бакалавриат | 27.03.01 Стандартизация и метрология | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Туркменистан | Бакалавриат | 08.03.01. Строительство | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Туркменистан | Бакалавриат | 23.03.01 Технология транспортных процессов | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Туркменистан | Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Туркменистан | Бакалавриат | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Туркменистан | Бакалавриат | 35.03.10 Ландшафтная архитектура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Туркменистан | Бакалавриат | 38.03.03 Управление персоналом | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Туркменистан | Магистратура | 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Туркменистан | Магистратура | 08.04.01 Строительство | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Туркменистан | Магистратура | 21.04.02 Землеустройство и кадастры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Узбекистан | Бакалавриат | 08.03.01 Строительство | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Узбекистан | Бакалавриат | 07.03.01 Архитектура | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Узбекистан | Бакалавриат | 23.03.01 Технология транспортных процессов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Узбекистан | Бакалавриат | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Украина | Магистратура | 38.04.02 Менеджмент | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность иностранных обучающихся по дополнительным образовательным программам - нет
Численность иностранных педагогических и научных работников - нет