Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (2022 г.)t1
| Код | Направление подготовки(специальность) |
Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
||
| Особая квота | Общие условия | |||||
| очная форма | ||||||
| 07.03.00 | Архитектура (направление подготовки: Архитектура, Градостроительство ) | 78 | 6 | 42 | 30 | |
| 08.03.01 | Строительство | 309 | 27 | 182 | 100 | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 50 | 3 | 17 | 30 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 27 | 1 | 6 | 20 | |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 74 | 6 | 38 | 30 | |
| 23.03.00 | Техника и технологии наземного транспорта (Направления подготовки: Технология транспортных процессов, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) |
41 | 2 | 9 | 30 | |
| 27.03.02 | Управление качеством | 46 | 2 | 14 | 30 | |
| 35.03.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство (Направления подготовки: Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, Ландшафтная архитектура) |
62 | 4 | 28 | 30 | |
| 38.03.00 | Экономика и управление (Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура) |
60 | 0 | 0 | 60 | |
| 54.03.01 | Дизайн | 41 | 2 | 9 | 30 | |
| очно-заочная форма | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 38.03.00 | Экономика и управление (Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура) |
60 | 0 | 0 | 60 | |
| заочная форма | ||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 66 | 2 | 14 | 50 | |
| 23.03.00 | Техника и технологии наземного транспорта (Направления подготовки: Технология транспортных процессов, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) |
50 | 0 | 0 | 50 | |
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
(2022 г.)t2
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места в пределах специальной квоты |
| Очная форма обучения | ||||||
| 07.03.00 | Архитектура (направление подготовки: Архитектура, Градостроительство ) | 60 | 42 | 6 | 6 | 6 |
| 08.03.01 | Строительство | 261 | 182 | 27 | 26 | 26 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 24 | 17 | 3 | 2 | 2 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 54 | 38 | 6 | 5 | 5 |
| 23.03.00 | Техника и технологии наземного транспорта (Направления подготовки: Технология транспортных процессов, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) |
15 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 35.03.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство (Направления подготовки: Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, Ландшафтная архитектура) |
40 | 28 | 4 | 4 | 4 |
| 38.03.00 | Экономика и управление (Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Заочная форма обучения | ||||||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 |
Представление информации по различным условиям поступления (2022 г.)t3
| Код | Направление подготовки | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Максимальное rоличество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
| Условия поступления: очная форма | |||||
| 07.03.00 | Архитектура (направление подготовки: Архитектура, Градостроительство ) | математика (профильный уровень) | 39 |
100 | собеседование, письменно |
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| композиция в архитектуре | 40 | 100 | творческое испытание | ||
| графика в архитектуре | 40 | 100 | творческое испытание | ||
| рисунок | 40 | 100 | творческое испытание | ||
| 08.03.01 | Строительство | математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| физика/информатика и информационно-коммуникационные технологии/химия | 39/44/39 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| физика/информатика и информационно-коммуникационные технологии/химия | 39/44/39 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| физика/информатика и информационно-коммуникационные технологии/химия | 39/44/39 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| физика/информатика и информационно-коммуникационные технологии/химия | 39/44/39 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| 23.03.00 |
Техника и технологии наземного транспорта (Направления подготовки: Технология транспортных процессов, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) |
математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| физика/информатика и информационно-коммуникационные технологии/химия | 39/44/39 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| 27.03.02 |
Управление качеством |
математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| физика/информатика и информационно-коммуникационные технологии/химия | 39/4439 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| 35.03.00 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство (Направления подготовки: Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, Ландшафтная архитектура) |
математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| физика/информатика и информационно-коммуникационные технологии/химия/биология | 39/44/39/39 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.00 | Экономика | математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| обществознание/информатика и информационно-коммуникационные технологии/история | 45/44/35 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| 54.03.01 | Дизайн | русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно |
| литература | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| композиция в дизайне | 40 | 100 | творческое испытание | ||
| графика в дизайне | 40 | 100 | творческое испытание | ||
| рисунок | 40 | 100 | творческое испытание | ||
| Условия поступления: очно-заочная форма | |||||
| 38.03.00 |
Экономика и управление (Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура) |
математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| Условия поступления: заочная форма | |||||
| 08.03.01 | Строительство | математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| физика/информатика и информационно-коммуникационные технологии/химия | 39/44/39 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| физика/информатика и информационно-коммуникационные технологии/химия | 39/44/39 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| физика | 39 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
| 23.03.00 |
Техника и технологии наземного транспорта (Направления подготовки: Технология транспортных процессов, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) |
математика (профильный уровень) | 39 | 100 | собеседование, письменно |
| физика/информатика и информационно-коммуникационные технологии/химия | 39/44/39 | 100 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | 100 | собеседование, письменно | ||
Информация о расписании вступительных экзаменов с указанием мест их проведения (2021 г.)t4
| Дата | Вступительные испытания | ||||||||
| Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (мето проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | |
| Очная форма обучения на места в рамках контрольных цифр приема | |||||||||
| 19.06 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 26.06 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 03.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 10.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 17.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 24.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 29.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 05.07 10.00 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||||||
| 16.07 10.00 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||||||
| 27.07 10.00 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||||||
| 07.07 10.00 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||||||
| 19.07 10.00 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||||||
| 27.07 10.00 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||||||
| 09.07 10.00 | Графика в архитектуре (3216) | ||||||||
| 20.07 10.00 | Графика в архитектуре (3216) | ||||||||
| 28.07 10.00 | Графика в архитектуре (3216) | ||||||||
| 12.07 10.00 | Графика в дизайне (7003,7005) | ||||||||
| 21.07 10.00 | Графика в дизайне (7003,7005) | ||||||||
| 28.07 10.00 | Графика в дизайне (7003,7005) | ||||||||
| 14.07 10.00 | Рисунок (3315) | ||||||||
| 23.07 10.00 | Рисунок (3315) | ||||||||
| 29.07 10.00 | Рисунок (3315) | ||||||||
| Очная обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
| 19.06 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 26.06 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 03.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 10.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 17.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 24.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 29.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 14.08 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 21.08 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 28.08 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 05.07 10.00 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||||||
| 16.07 10.00 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||||||
| 27.07 10.00 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||||||
| 07.07 10.00 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||||||
| 19.07 10.00 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||||||
| 27.07 10.00 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||||||
| 09.07 10.00 | Графика в архитектуре (3216) | ||||||||
| 20.07 10.00 | Графика в архитектуре (3216) | ||||||||
| 28.07 10.00 | Графика в архитектуре (3216) | ||||||||
| 12.07 10.00 | Графика в дизайне (7003,7005) | ||||||||
| 21.07 10.00 | Графика в дизайне (7003,7005) | ||||||||
| 28.07 10.00 | Графика в дизайне (7003,7005) | ||||||||
| 14.07 10.00 10.00 | Рисунок (3315) | ||||||||
| 23.07 10.00 10.00 | Рисунок (3315) | ||||||||
| 29.07 10.00 10.00 | Рисунок (3315) | ||||||||
| Заочная форма обучения на места в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
| 19.06 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 26.06 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 03.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 10.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 17.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 24.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 29.07 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 14.08 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 21.08 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
| 28.08 10.00 | Русский язык (4101) | Математика (4101) | Физика (4101) | Обществознание (4101) | Литература (4101) | Биология (4101) | Химия (4101) | Информатика и ИКТ (4101) | История (4101) |
