Общая информация
Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
Информация о сроках проведения приема
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Информация о возможностях подачи документов для проступления на обучения в электронной форме
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно:
Строительство (Архитектурно-строительное материаловедение)
Строительство (Водоснабжение и водоотведение)
Строительство (Теория и практика управления недвижимостью)
Строительство (Железобетонные и каменные конструкции)
Строительство (Теплоснабжение и вентиляция)
Информационные системы и технологии
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и механизмов
Вопросы для поступления в магистратуру:
ВВ Вопросы для поступления в магистратуру
ГДС Вопросы для поступления в магистратуру
ПСМ Вопросы для поступления в магистратуру
СК Вопросы для поступления в магистратуру
ТГВ Вопросы для поступления в магистратуру
ЭУН Вопросы для поступления в магистратуру
ЗиК Вопросы для поступления в магистратуру
ТТП Вопросы для поступления в магистратуру
ЭТМК Вопросы для поступления в магистратуру
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о стоимости обучения 1 курс 2019-2020 уч.год
Информация о стоимости обучения 2 - й и последующие курсы 2019-2020 уч.год
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация о наличии общежитий
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Списки лиц, подавщих документы, необходимые для поступления
Приказы о зачислении на обучение:
Приказ о зачислении на месте за счет средств федерального бюджета (очная форма)
Приказ о зачислении на места за счет средств федерального бюджета (заочная форма)
Приказ о зачислении на места в пределах целевой квоты за счет федерального бюджета (очная форма)
Приказ о зачислении на места с оплатой стоимости обучения (очная форма)
Приказ о зачислении на места с оплатой стоимости обучения (заочная форма)
Информация о дополнительном приеме.
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (2020 г)
Код |
Направление подготовки (специальность) |
Всего | Контрольные цифры приема |
По договорами об оказании платных образовательных услуг |
|||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное |
Очно- заочное |
Очное | Заочное |
Очно- заочное |
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
07.04.01 | Архитектура | 55 | - | - | - | 25 | - | - | 30 | - | - |
08.04.01 | Строительство | 252 | - | - | - | 152 | 0 | - | 50 | 50 | - |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 72 | - | - | - | 17 | 0 | - | 30 | 25 | - |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 66 | - | - | - | 16 | 0 | - | 25 | 25 | - |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 111 | - | - | - | 16 | 15 | - | 30 | 50 | - |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 70 | - | - | - | 20 | 0 | - | 25 | 25 | - |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 84 | - | - | - | 21 | 13 | - | 25 | 25 | - |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 29 | - | - | - | 9 | - | - | 20 | - | - |
27.04.02 | Управление качеством | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | 60 | - | - | - | 0 | 0 | - | 30 | 30 | - |
Представление информации по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки |
Вступительные испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Условия поступления: Очная форма | ||||
07.04.01 | Архитектура | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
08.04.01 | Строительство | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
20.04.01 | Техносферная безопасность | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
27.04.02 | Управление качеством | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
38.04.02 | Менеджмент | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
Условия поступления: Заочная форма | ||||
08.04.01 | Строительство | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
20.04.01 | Техносферная безопасность | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
38.04.02 | Менеджмент | междисциплинарный экзамен | 60 | собеседование, письменно |
Информации о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Специальность | Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты |
Места в пределах целевой квоты |
||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очная | Заочная | Очно-заочное | |||
07.04.01 | Архитектура | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | 163 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27.04.02 | Управление качеством | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Информации о расписании вступительных экзаменов с указанием мест их проведения
Дата | Вступительные испытания | |||||||||
Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | |
в рамках контрольных цифр приема | ||||||||||
13.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | Землеустройство и кадастры (4202) |
Стандартизация и метрология (2227) |
Управление качеством (2227) | Менеджмент (3308) | |||||
14.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | Информационные системы и технологии (2326) |
Техносферная безопасность (1226) |
|||||||
15.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | Технология транспортных процессов (1322) |
||||||||
16.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (1322) |
||||||||
17.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | |||||||||
18.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | |||||||||
19.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | Архитектура (3216) | ||||||||
20.08 | Архитектура (3216) | |||||||||
на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||
13.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
Землеустройство и кадастры (4202) |
Стандартизация и метрология (2227) |
Управление качеством (2227) |
Менеджмент (3308) | |||||
14.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
Информационные системы и технологии (2326) |
Техносферная безопасность(1226) |
|||||||
15.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
Технология транспортных процессов (1322) |
||||||||
16.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (1322) |
||||||||
17.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
|||||||||
18.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
|||||||||
19.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) | Архитектура (3216) | ||||||||
20.08 | Архитектура (3216) | |||||||||
28.08 | Строительство (3116, 3110, 2003, 2306, 1322) |
Архитектура (3216) | Информационные системы и технологии (2326) |
Техносферная безопасность (1226) |
Землеустройство и кадастры (4202) |
Технология транспортных процессов (1322) |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (1322) |
Стандартизация и метрология (2227) |
Управление качеством (2227) |
Менеджмент (3308) |
Информация о количестве поданных заявлений о приеме на 27.08.19
Код |
Направлеие подготовки (специальность) |
Всего |
Количество поданных заявлений о приеме |
||
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
07.04.01 | Архитектура | 30 | 30 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | 258 | 216 | 42 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 29 | 26 | 3 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 32 | 31 | 1 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 48 | 40 | 8 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 68 | 67 | 1 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 57 | 53 | 4 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 22 | 22 | 0 | 0 |
27.04.02 | Управление качеством | 31 | 31 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 77 | 34 | 43 | 0 |