Общая информация
Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
Особенности приема на 2020/21 год !
Информация о сроках проведения приема
Информация об особых правах и преимуществах (Пункты 33,37,38)
Информация об особых правах (Пункты 34-36)
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Информация о возможностях подачи документов для проступления на обучения в электронной форме
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно:
Экзамен творческой направленности:
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о стоимости обучения 1 курс 2020-2021 уч.год
Информация о стоимости обучения 2 - й и последующие курсы 2020-2021 уч.год
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация о наличии общежитий
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Списки лиц, подавщих документы, необходимые для поступления
Списки лиц, подавщих документы, необходимые для поступления на места в рамках контрольных цифр приема:
- на места в пределах особной квоты
- на места в пределах целевой квоты
- на основные места в рамках контрольных цифр
Списки лиц, поступающих без вступительных испытаний
Приказы о зачислении на обучение:
Приказ о зачислении без вступительных испытаний
Приказ о зачислении на места в пределах особой квоты
Приказ о зачислении на места в пределах целевой квоты
Приказ о зачислении на места в рамках общего конкурса 1 этап (очная форма)
Приказ о зачислении на места в рамках общего конкурса 1 этап (очно-заочная форма)
Приказ о зачислении на места в рамках общего конкурса 2 этап (очная форма)
Приказ о зачислении на места в рамках общего конкурса 2 этап (заочная форма)
Приказ о зачислении на места с оплатой стоимости обучения (очная форма)
Приказ о зачислении на места в рамках квоты установленной постановлением Правительства oт 08.10.2013 r. № 891 (очная форма) oт 08.10.2013 r. № 891 (очная форма)
Приказ о зачислении на места в пределах особой квоты (заочная форма)
Приказ о зачислении на места в рамках общего конкурса (заочная форма)
Приказ о зачислении на места с оплатой стоимости обучения (заочная форма)
Приказ о зачислении в рамках квоты установленной постановлением Правительства (очная форма)
Приказ 40-05-462 от 24.08.2020 "Об изменении приказа 40-05-459 от 24.08.2020"
Приказ 40-05-470 от 25.08.2020 "Об изменении приказа 40-05-459 от 24.08.2020"
Приказ 40-05-471 от 25.08.2020 "Об изменении приказа 40-05-459 от 24.08.2020"
Информация о дополнительном приеме.
Приказ "Об установлении дополнительных КЦП"
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (2020 г)
Код |
Направление подготовки (специальность) |
Всего | Контрольные цифры приема |
По договорами об оказании платных образовательных услуг |
|||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное |
Очно- заочное |
Очное | Заочное |
Очно- заочное |
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
07.03.01 | Архитектура | 52 | 2 | - | - | 15 | - | - | 35 | - | - |
07.03.04 | Градостроительство | 47 | 2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - |
08.03.01 | Строительство | 419 | 27 | - | - | 242 | - | - | 50 | 100 | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 90 | 3 | - | - | 27 | - | - | 30 | 30 | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 33 | 2 | - | - | 11 | - | - | 20 | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 168 | 5 | 3 | - | 42 | 18 | - | 50 | 50 | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 127 | 3 | 3 | - | 22 | 19 | - | 30 | 50 | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 128 | 3 | 3 | - | 23 | 19 | - | 30 | 50 | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 46 | 2 | - | - | 14 | - | - | 30 | - | - |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 35 | 1 | - | - | 9 | - | - | 25 | - | - |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 51 | 2 | - | - | 9 | - | - | 40 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
38.03.02 | Менеджмент | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
38.03.03 | Управление персоналом | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
54.03.01 | Дизайн | 50 | 1 | - | - | 9 | - | - | 40 | - | - |
Представление информации по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки |
Вступительные испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Условия поступления: Очная форма | ||||
07.03.01 | Архитектура | математика (профильный уровень) | 39 |
собеседование, письменно |
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
композиция в архитектуре | 40 | творческое испытание | ||
графика в архитектуре | 40 | творческое испытание | ||
рисунок | 40 | творческое испытание | ||
07.03.02 | Градостроительство | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
композиция в архитектуре | 40 | творческое испытание | ||
графика в архитектуре | 40 | творческое испытание | ||
рисунок | 40 | творческое испытание | ||
08.03.01 | Строительство | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
35.03.01 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
38.03.01 | Экономика | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
38.03.02 | Менеджмент | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
38.03.03 | Управление персоналом | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
54.03.01 | Дизайн | русский язык | 40 | собеседование, письменно |
литература | 40 | собеседование, письменно | ||
композиция в дизайне | 40 | творческое испытание | ||
графика в дизайне | 40 | творческое испытание | ||
рисунок | 40 | творческое испытание | ||
Условия поступления: Заочная форма | ||||
08.03.01 | Строительство | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
38.03.01 | Экономика | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
38.03.02 | Менеджмент | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
38.03.03 | Управление персоналом | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
Условия поступления: Очно-заочная форма | ||||
08.03.01 | Строительство | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно |
Информации о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Специальность | Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты |
Места в пределах целевой квоты |
||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очная | Заочная | Очно-заочное | |||
07.03.01 | Архитектура | 23 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | 269 | 215 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 230 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 68 | 37 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 47 | 19 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 48 | 20 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информации о расписании вступительных экзаменов с указанием мест их проведения
Дата | Вступительные испытания | ||||
Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (мето проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | |
Очная и очно-заочная формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема | |||||
20.06 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
27.06 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
04.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
11.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
15.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
17.07 | Композиция в дизайне (3316,3419) | ||||
18.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
21.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
23.07 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
25.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
28.07 | Рисунок (3315) | ||||
29.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
30.07 | Композиция в дизайне (3316,3419) | ||||
31.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
01.08 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
04.08 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
06.08 | Рисунок (3315) | ||||
08.08 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
15.08 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
Очная обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
20.06 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
27.06 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
04.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
11.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
15.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
17.07 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||
18.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
21.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
23.07 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
25.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
28.07 | Рисунок (3315) | ||||
29.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
30.07 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||
31.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
01.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
04.08 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
06.08 | Рисунок (3315) | ||||
08.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
15.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
22.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
28.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
Заочная форма обучения на места в рамках контрольных цифр приема | |||||
20.06 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
27.06 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
04.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
11.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
18.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
27.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
01.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
08.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
15.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
22.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
28.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
5.09 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
12.09 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
Заочная форма обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
20.06 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
27.06 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
04.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
11.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
18.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
25.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
01.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
08.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
15.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
22.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
28.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
5.09 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
12.09 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) |
Информация о количестве поданных заявлений о приеме на 23.08.20
Код |
Направлеие подготовки (специальность) |
Всего |
Количество поданных заявлений о приеме |
||
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
07.03.01 | Архитектура | 77 | 77 | 0 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | 86 | 86 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | 678 | 621 | 57 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 199 | 190 | 9 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 169 | 169 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 367 | 302 | 65 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 273 | 204 | 66 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 273 | 204 | 69 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 141 | 141 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 85 | 85 | 0 | 0 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 82 | 82 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 59 | 36 | 23 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 67 | 40 | 27 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 64 | 33 | 31 | 0 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 6 | 3 | 3 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | 34 | 34 | 0 | 0 |