Общая информация
Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
Особенности приема на 2020/21 год
Информация о сроках проведения приема
Информация об особых правах и преимуществах (Пункты 33,37,38)
Информация об особых правах (Пункты 34-36)
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Информация о возможностях подачи документов для проступления на обучения в электронной форме
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно:
Экзамен творческой направленности:
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о стоимости обучения 1 курс 2020-2021 уч.год
Информация о стоимости обучения 2 - й и последующие курсы 2020-2021 уч.год
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация о наличии общежитий
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Списки лиц, подавщих документы, необходимые для поступления на места в рамках контрольных цифр приема
- на местах в пределах особой квоты
- на места в пределах целевой квоты
- на основные места в рамках контрольных цифр
Приказы о зачислении на обучение:
Приказ о зачислении на места в пределах особой квоты
Приказ о зачислении на места в пределах целевой квоты
Приказ о зачислении на места в рамках общего конкурса 1 этап (очная форма обучения)
Приказ о зачислении на места в рамках общего конкурса 2 этап (очная форма обучения)
Приказ о зачислении на места с оплатой стоимости обучения (очная форма)
Информация о дополнительном приеме.
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (2020 г)
Код |
Направление подготовки (специальность) |
Всего | Контрольные цифры приема |
По договорами об оказании платных образовательных услуг |
|||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное |
Очно- заочное |
Очное | Заочное |
Очно- заочное |
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 55 | 3 | - | - | 22 | - | - | 30 | - | - |
Представление информации по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки |
Вступительные испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Условия поступления: Очная форма | ||||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
физика | 40 | собеседование, письменно | ||
русский язык | 40 | собеседование, письменно |
Информации о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Специальность | Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты |
Места в пределах целевой квоты |
||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очная | Заочная | Очно-заочное | |||
08.05.01 | Строительство | 25 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Информации о расписании вступительных экзаменов с указанием мест их проведения
Дата | Вступительные испытания | ||||
Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (мето проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | |
Очная и очно-заочная формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема | |||||
10.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
11.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | |
12.07 | Композиция в дизайне (3316,3419) | ||||
15.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
17.07 | Графика в дизайне (7005) | ||||
18.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
19.07 | Рисунок (3315) | ||||
20.07 | Композиция в архитектуре (3216) | Композиция в дизайне (3316,3419) | |||
22.07 | Графика в архитектуре 3216) | Графика в дизайне (7005) | Рисунок (3315) | ||
26.07 | Русский язык | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
Очная обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
10.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
11.07 | Русский язык | Математика | Физика | Обществознание | |
12.07 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||
15.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
17.07 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
18.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
19.07 | Рисунок (3315) | ||||
20.07 | Композиция в архитектуре (3216) | Композиция в дизайне (3316, 3419) | |||
22.07 | Графика в архитектуре (3216) | Графика в дизайне (7003, 7004) | Рисунок (3315) | ||
26.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
13.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
21.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
28.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
Заочная форма обучения на места в рамках контрольных цифр приема | |||||
11.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
18.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
25.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
13.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
Заочная форма обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
11.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
18.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
26.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
13.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
21.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
28.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) |
Информация о количестве поданных заявлений о приеме на 19.08.20
Код |
Направлеие подготовки (специальность) |
Всего |
Количество поданных заявлений о приеме |
||
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 127 | 127 | 0 | 0 |